型號 | 索引號 | 耐溫 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
紅EG | Red 135 | 280-300 | 各類硬膠 |
紅E2G | Red 179 | 280-300 | 各類硬膠 |
紅2N | Blue 35 | 280-300 | 各類硬膠 |
藍GP | Blue 78 | 280-300 | 各類硬膠 |
藍2B | Blue 104 | 280-300 | 各類硬膠 |
藍R | Blue 122 | 280-300 | 各類硬膠 |
綠5B | Green 3 | 280-300 | 各類硬膠 |
黃6G | Yellow 33 | 280-300 | 各類硬膠 |
黃3G | Yellow 93 | 280-300 | 各類硬膠 |
黃HLR | Yellow 114 | 280-300 | 各類硬膠 |
黃HGN | Yellow 157 | 280-300 | 各類硬膠 |
黃3GL | Yellow 176 | 280-300 | 各類硬膠 |
紫B | Violet 13 | 280-300 | 各類硬膠 |
紫RR | Violet 31 | 280-300 | 各類硬膠 |
紫R | Violet 59 | 280-300 | 各類硬膠 |
橙3G | Orange 60 | 280-300 | 各類硬膠 |
紅2B | Red 195 | 280-300 | PVC-R,PS,ABS,PMMA,PA6,PC,PET,PBT |
熒光8G | Green 5 | 280-300 | PVC-R,PS,ABS,PMMA,PC,PET,PBT |
Copyright ? 2016-2026 上海精顏化工有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備12039726號-6